<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escuchar observando</title>
	<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/</link>
	<description>David Alfaro y El Arte de Conversar</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: David Alfaro</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-25</link>
		<dc:creator>David Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-25</guid>
		<description>Algo que definitivamente recomiendo es que desarrolladores y stakeholders (product manager y ojalá alguien de la junta directiva) participen activamente en el proceso de las pruebas de usabilidad. Ver en vivo a un usuario a punto de llorar tratando de usar una característica del producto tiene un impacto mucho mayor que un informe ejecutivo en papel. Los programas de beta testing son un paso adicional y diferente para asegurar la calidad de un producto, concuerdo con vos en que son muy importantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que definitivamente recomiendo es que desarrolladores y stakeholders (product manager y ojalá alguien de la junta directiva) participen activamente en el proceso de las pruebas de usabilidad. Ver en vivo a un usuario a punto de llorar tratando de usar una característica del producto tiene un impacto mucho mayor que un informe ejecutivo en papel. Los programas de beta testing son un paso adicional y diferente para asegurar la calidad de un producto, concuerdo con vos en que son muy importantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alfaro</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-24</link>
		<dc:creator>David Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:45:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-24</guid>
		<description>Mira Luis Diego, ¡eso a mi siempre me ha intrigado! Para mi es un verdadero castigo usar el sitio web (hmm, en realidad cualquier servicio) de HSBC, imaginate que hasta el proceso de hacer una sugerencia es engorroso y una vez que logras escribir tu sugerencia es ignorada. Por eso cancelé mi cuenta en ese Banco. Un amigo un día me dijo que el motivo por el que los Bancos no mejoran su interacción con sus clientes es que en Costa Rica la diferencia entre la tasa de ahorro y la préstamo es tan alta (es decir: se dejan tantas ganancias con los préstamos que hacen los clientes) que no ven la necesidad de mejorar el trato al cliente. El amigo ese me decía que en USA esa diferencia es muy pequeña, así que se tienen que concentrar en tratar con descencia a los clientes. Si eso es verdad, pues en Costa Rica deben tener cuidado, la economía es tan volátil que pueden dejar de percibir esas ganancias en cualquier momento y el banco que sobreviva es aquel que se ha preocupado por su usabilidad, por saber conversar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira Luis Diego, ¡eso a mi siempre me ha intrigado! Para mi es un verdadero castigo usar el sitio web (hmm, en realidad cualquier servicio) de HSBC, imaginate que hasta el proceso de hacer una sugerencia es engorroso y una vez que logras escribir tu sugerencia es ignorada. Por eso cancelé mi cuenta en ese Banco. Un amigo un día me dijo que el motivo por el que los Bancos no mejoran su interacción con sus clientes es que en Costa Rica la diferencia entre la tasa de ahorro y la préstamo es tan alta (es decir: se dejan tantas ganancias con los préstamos que hacen los clientes) que no ven la necesidad de mejorar el trato al cliente. El amigo ese me decía que en USA esa diferencia es muy pequeña, así que se tienen que concentrar en tratar con descencia a los clientes. Si eso es verdad, pues en Costa Rica deben tener cuidado, la economía es tan volátil que pueden dejar de percibir esas ganancias en cualquier momento y el banco que sobreviva es aquel que se ha preocupado por su usabilidad, por saber conversar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ERnesto</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-23</link>
		<dc:creator>ERnesto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-23</guid>
		<description>podemos  ver los malos ejemplos y los buenos y aprender de ellos, la evolucion de un programa hasta que sea usable no se limita a lo que se le ocurre al desarrollador, no soy experto en usabilidad pero se que cada cabeza es un mundo, lamentable mente y a la vez por dicha (quien quiere vivir el mundo de alguien mas), asi que no se limita a definir como acomodar una cosa en una junta de desarrolladores, no es solo hacer el boton mas grande para que lo vea el ojo del usuario, es saber si comodamente lo puede utilizar, eso implica mas, muchas empresas optan por sacar betas, tener  beta testers, cuanto exitopodrian tener unas empresas medianas si solo dedicaran un poco de atencion a esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podemos  ver los malos ejemplos y los buenos y aprender de ellos, la evolucion de un programa hasta que sea usable no se limita a lo que se le ocurre al desarrollador, no soy experto en usabilidad pero se que cada cabeza es un mundo, lamentable mente y a la vez por dicha (quien quiere vivir el mundo de alguien mas), asi que no se limita a definir como acomodar una cosa en una junta de desarrolladores, no es solo hacer el boton mas grande para que lo vea el ojo del usuario, es saber si comodamente lo puede utilizar, eso implica mas, muchas empresas optan por sacar betas, tener  beta testers, cuanto exitopodrian tener unas empresas medianas si solo dedicaran un poco de atencion a esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Diego</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-22</link>
		<dc:creator>Luis Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:31:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-22</guid>
		<description>¡Muy bueno!

Sin duda alguna la usabilidad es un aspecto al que muchas veces no se le da la importancia debida.

Me recuerda un poco la forma en que se veía el &lt;i&gt;testing&lt;/i&gt; hace un tiempo: como algo opcional y por tanto muy caro para hacerse.

Es increíble que aplicaciones dirigidas al público en general no lleven este proceso. En lo personal me llega a la mente el caso de los sitios &lt;i&gt;web&lt;/i&gt; de los bancos. Algunos son muy buenos, otros tienen problemas serios a la hora de realizar transacciones no triviales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy bueno!</p>
<p>Sin duda alguna la usabilidad es un aspecto al que muchas veces no se le da la importancia debida.</p>
<p>Me recuerda un poco la forma en que se veía el <i>testing</i> hace un tiempo: como algo opcional y por tanto muy caro para hacerse.</p>
<p>Es increíble que aplicaciones dirigidas al público en general no lleven este proceso. En lo personal me llega a la mente el caso de los sitios <i>web</i> de los bancos. Algunos son muy buenos, otros tienen problemas serios a la hora de realizar transacciones no triviales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Alfaro</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-21</link>
		<dc:creator>David Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:13:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-21</guid>
		<description>Tienes razón Ernesto. Es un grave e innecesario error que una empresa lance al mercado un producto que no haya sido sometido a pruebas de usabilidad. Es decir, si lo lanza al mercado es que se tenía plena seguridad que es &lt;strong&gt;útil&lt;/strong&gt;, pero por más útil que sea una cafetera, si no se puede usar de manera que el uso me cause satisfacción, no se puede esperar un éxito en ventas. Dichas pruebas pueden hacerse aún cuando el producto siquiera exista, con prototipos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón Ernesto. Es un grave e innecesario error que una empresa lance al mercado un producto que no haya sido sometido a pruebas de usabilidad. Es decir, si lo lanza al mercado es que se tenía plena seguridad que es <strong>útil</strong>, pero por más útil que sea una cafetera, si no se puede usar de manera que el uso me cause satisfacción, no se puede esperar un éxito en ventas. Dichas pruebas pueden hacerse aún cuando el producto siquiera exista, con prototipos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto Bernabe Solis</title>
		<link>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-20</link>
		<dc:creator>Ernesto Bernabe Solis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 18:48:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://sublime.agilenature.com/2008/04/09/escuchar-observando/#comment-20</guid>
		<description>Es facil llegar a la conclusion que el no fijarse en la usabilidad o en algunos casos hasta evitarla (a veces sin querer pero fragantemente evidente evadirlo por reducir tiempo de desarrollo) inside directamente en las ganancias que pueda generar el activo si es que se va a vender o incluso en el desempeño de la empresa si es algo interno, pero es mas facil darnos cuenta de que se necesita que llegarlo a aplicar, incluso llegar a hacerlo mal podria ser fatal en tiempo y dinero para un proyecto. pero en conclusion sigue siendo esencial si el objetivo es que es "utilice" al  100% una aplicacion que hagamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es facil llegar a la conclusion que el no fijarse en la usabilidad o en algunos casos hasta evitarla (a veces sin querer pero fragantemente evidente evadirlo por reducir tiempo de desarrollo) inside directamente en las ganancias que pueda generar el activo si es que se va a vender o incluso en el desempeño de la empresa si es algo interno, pero es mas facil darnos cuenta de que se necesita que llegarlo a aplicar, incluso llegar a hacerlo mal podria ser fatal en tiempo y dinero para un proyecto. pero en conclusion sigue siendo esencial si el objetivo es que es &#8220;utilice&#8221; al  100% una aplicacion que hagamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
